Metainformáció
ETT-adatbank
ETT-adatbank
Egy területegységre jutó népességszám. Mértékegysége: fő/km2
| Területi szint(ek) | Év(ek) | Forrás | Letöltés dátuma | |
|---|---|---|---|---|
| Magyarország | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | – www.ksh.hu – www.teir.hu | 2021 |
| Szlovákia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.datacube.statistics.sk | 2021 |
| Ukrajna | – NUTS 3 – LAU 1 | 2015 – 2020 | www.ukrstat.gov.ua | 2021 |
| Románia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.insse.ro/cms/ro | 2021 |
| Szerbia | – NUTS 3 – LAU 1 | 2015 – 2020 | www.data.stat.gov.rs | 2021 |
| Horvátország | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.dzs.hr | 2021 |
| Szlovénia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.pxweb.stat.si | 2021 |
| Ausztria | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.pic.statistik.at | 2021 |
Az élveszületések és a halálozások száma különbségének aránya a teljes lakosságszámhoz viszonyítva. Mértékegység: ‰
| Területi szint(ek) | Év(ek) | Forrás | Letöltés dátuma | |
|---|---|---|---|---|
| Magyarország | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | – www.ksh.hu – www.teir.hu | 2021 |
| Szlovákia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.datacube.statistics.sk | 2021 |
| Ukrajna | – NUTS 3 – LAU 1 | 2015 – 2020 | www.ukrstat.gov.ua | 2021 |
| Románia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.insse.ro/cms/ro | 2021 |
| Szerbia | – NUTS 3 – LAU 1 | 2015 – 2020 | www.data.stat.gov.rs | 2021 |
| Horvátország | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.dzs.hr | 2021 |
| Szlovénia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.pxweb.stat.si | 2021 |
| Ausztria | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.pic.statistik.at | 2021 |
A 65 év feletti korosztály aránya a 14 év alatti korosztályhoz képest.
| Területi szint(ek) | Év(ek) | Forrás | Letöltés dátuma | |
|---|---|---|---|---|
| Magyarország | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | – www.ksh.hu – www.teir.hu | 2021 |
| Szlovákia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.datacube.statistics.sk | 2021 |
| Ukrajna | – NUTS 3 | 2015 – 2020 | www.ukrstat.gov.ua | 2021 |
| Románia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.insse.ro/cms/ro | 2021 |
| Szerbia | – NUTS 3 – LAU 1 | 2015 – 2020 | www.data.stat.gov.rs | 2021 |
| Horvátország | – NUTS 3 | 2015 – 2020 | www.dzs.hr | 2021 |
| Szlovénia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.pxweb.stat.si | 2021 |
| Ausztria | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.pic.statistik.at | 2021 |
A 65 év feletti korosztály aránya a 15-64 év közötti korosztályhoz képest.
| Területi szint(ek) | Év(ek) | Forrás | Letöltés dátuma | |
|---|---|---|---|---|
| Magyarország | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | – www.ksh.hu – www.teir.hu | 2021 |
| Szlovákia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.datacube.statistics.sk | 2021 |
| Ukrajna | – NUTS 3 | 2015 – 2020 | www.ukrstat.gov.ua | 2021 |
| Románia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.insse.ro/cms/ro | 2021 |
| Szerbia | – NUTS 3 – LAU 1 | 2015 – 2020 | www.data.stat.gov.rs | 2021 |
| Horvátország | – NUTS 3 | 2015 – 2020 | www.dzs.hr | 2021 |
| Szlovénia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.pxweb.stat.si | 2021 |
| Ausztria | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.pic.statistik.at | 2021 |
A 14 év alatti korosztály aránya a 15-64 év közötti korosztályhoz képest.
| Területi szint(ek) | Év(ek) | Forrás | Letöltés dátuma | |
|---|---|---|---|---|
| Magyarország | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | – www.ksh.hu – www.teir.hu | 2021 |
| Szlovákia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.datacube.statistics.sk | 2021 |
| Ukrajna | – NUTS 3 | 2015 – 2020 | www.ukrstat.gov.ua | 2021 |
| Románia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.insse.ro/cms/ro | 2021 |
| Szerbia | – NUTS 3 – LAU 1 | 2015 – 2020 | www.data.stat.gov.rs | 2021 |
| Horvátország | – NUTS 3 | 2015 – 2020 | www.dzs.hr | 2021 |
| Szlovénia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.pxweb.stat.si | 2021 |
| Ausztria | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.pic.statistik.at | 2021 |
A bevándorlás és az elvándorlás különbségének aránya a teljes lakosságszámhoz viszonyítva.
| Területi szint(ek) | Év(ek) | Forrás | Letöltés dátuma | |
|---|---|---|---|---|
| Magyarország | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | – www.ksh.hu – www.teir.hu | 2021 |
| Szlovákia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.datacube.statistics.sk | 2021 |
| Ukrajna | – NUTS 3 – LAU 1 | 2015 – 2020 | www.ukrstat.gov.ua | 2021 |
| Románia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.insse.ro/cms/ro | 2021 |
| Szerbia | – NUTS 3 – LAU 1 | 2015 – 2020 | www.data.stat.gov.rs | 2021 |
| Horvátország | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.dzs.hr | 2021 |
| Szlovénia | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.pxweb.stat.si | 2021 |
| Ausztria | – NUTS 3 – LAU 2 | 2015 – 2020 | www.pic.statistik.at | 2021 |
| Forrás | Letöltés dátuma | |
|---|---|---|
| Kerékpárutak | Open Street Map data http://download.geofabrik.de/europe.html | 2020 |
| Felszínborítottság | Copernicus Land Monitoring Service – CORINE Land Cover 2018 https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018 | 2020 |
| Natura 2000 területek | European Environment Agency – Natura 2000 data – the European network of protected sites https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-11 | 2020 |
| Védett területek | Protected Planet – Protected Areas https://www.protectedplanet.net/region/EU | 2020 |
| Világörökségi helyszínek | UNESCO – World Heritage List https://whc.unesco.org/en/list/ | 2020 |